HỆ SỐ SỐNG/CHÍN VÀ BẢNG CHUYỂN ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THỰC PHẨM
PHẦN I. HỆ SỐ SỐNG/CHÍN CỦA THỰC PHẨM TRONG QUY ĐỔI KHẨU PHẦN
-
Khái niệm về hệ số sống/chín của thực phẩm
Trọng lượng thực phẩm sau khi chế biến chín, thông thường sẽ thay đổi, tăng lên hoặc giảm đi so với trọng lượng của chính thực phẩm đó khi sống sạch, trước chế biến. Để phản ánh sự thay đổi này, người ta sử dụng hệ số sống/chín (HSSC) của thực phẩm. Cách tính HSSC là lấy trọng lượng thực phẩm khi sống sạch chia cho trọng lượng thực phẩm khi chín. Biết được HSSC của thực phẩm ta có thể tính được trọng lượng của thực phẩm đó trước khi chế biến và ngược lại. Ví dụ khi nói HSSC của gạo tẻ thơm là 0,52 có nghĩa là 1kg gạo tẻ thơm sau khi nấu chín sẽ cho 1,92kg cơm.
Cùng một trọng lượng sống sạch của thực phẩm nhưng phương pháp chế biến khác nhau thì trọng lượng khi chín của thực phẩm đó cũng khác nhau, do đó một thực phẩm có từ một cho đến nhiều HSSC khác nhau, tùy theo phương pháp chế biến. Ví dụ HSSC của rau muống luộc là 0,88; HSSC của rau muống xào là 1,08; HSSC của rau muống nấu canh là 0,87.
-
Vai trò của hệ số sống/chín trong quy đổi số liệu khẩu phần
Muốn phân tích được giá trị dinh dưỡng của khẩu phần cần dựa vào giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Bảng TPTPVN năm 2017 cung cấp giá trị dinh dưỡng của 620 thực phẩm và món ăn, nhưng phần lớn các thực phẩm này ở dưới dạng sống, chưa qua chế biến. Trong khi đó, các phương pháp điều tra khẩu phần thông dụng như hỏi ghi khẩu phần cá thể hay hỏi ghi khẩu phần hộ gia đình 24h qua, số liệu về thực phẩm tiêu thụ thu được thường ở cả dạng sống và chín. Trong trường hợp số liệu thực phẩm ở dạng đã chế biến chín, người làm công tác quy đổi cần đến HSSC để giúp tính toán chuyển đổi trọng lượng thực phẩm dạng chín này về dạng sống sạch, sau đó sử dụng Bảng TPTPVN để phân tích số liệu.
Bên cạnh đó, HSSC còn có thể tích hợp trong các phần mềm điều tra khẩu phần sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại như máy tính bảng, điện thoại thông minh, hoặc trong các phần mềm nhập và phân tích số liệu, từ đó rút ngắn thời gian cho việc làm sạch, quy đổi số liệu khẩu phần.
-
Hệ số sống/chín của thực phẩm theo các phương pháp chế biến
3.1. Cơ sở và các bước xây dựng HSSC
HSSC trong tài liệu này là một phần kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hệ số sống/chín các thực phẩm tiêu thụ thường xuyên trong khẩu phần phụ nữ tuổi sinh đẻ”. Đề tài đã được hội đồng khoa học Viện Dinh dưỡng nghiệm thu theo quyết định số 634/QĐ-VDD ngày 20 tháng 6 năm 2016. HSSC được xây dựng dựa theo các bước chính như sau:
- Khảo sát và lập danh mục những thực phẩm được tiêu thụ thường xuyên và có đóng góp chính về giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần đề xây dựng HSSC.
- Điều tra về thói quen chế biến để xác định từ 1-3 phương pháp thông dụng cho mỗi thực phẩm được lựa chọn.
- HSSC được tính bằng cách lấy trọng lượng thực phẩm khi sống sạch chia cho trọng lượng thực phẩm sau khi được chế biến chín. Thực phẩm được các hộ gia đình chuẩn bị và chế biến, điều tra viên giám sát quá trình này và cân trực tiếp trọng lượng thực phẩm khi sống sạch và trọng lượng thực phẩm khi được chế biến chín để tính toán HSSC của thực phẩm. Quá trình xây dựng mỗi một HSSC được thực hiện lặp lại 4 lần tại 4 hộ gia đình khác nhau (2 hộ gia đình khu vực nông thôn và 2 hộ gia đình khu vực thành phố), giá trị trung bình của 4 lần này được lấy làm kết quả của 1 HSSC. Có tất cả 175 HSSC được xây dựng theo quy trình như vậy.
- Các yếu tố liên quan đến quá trình làm chín thực phẩm như khối lượng thực phẩm chế biến; thời gian chế biến, lượng nước, lượng dầu mỡ, gia vị sử dụng trong suốt thời gian chế biến đều được giám sát và cân đong trực tiếp tại bếp hộ gia đình.
3.2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bảng HSSC
3.2.1. Giới thiệu về các bảng HSSC
Có tất cả 175 HSSC được xây dựng cho 104 thực phẩm theo các phương pháp chế biến khác nhau. HSSC của mỗi nhóm thực phẩm được trình bày trong một bảng. Có tất cả 6 bảng HSSC của 6 nhóm thực phẩm. Bố cục mỗi bảng gồm có: số thứ tự các HSSC, mã các thực phẩm được xây dựng HSSC (mã theo Bảng TPTPVN năm 2017), những thực phẩm chưa có mã trong Bảng TPTPVN thì được ký hiệu bằng dấu gạch ngang “—”, tên thực phẩm tương ứng với mã, tên phương pháp chế biến và cuối cùng là HSSC của thực phẩm tương ứng với phương pháp chế biến đó.
Bảng 1. HSSC một số thực phẩm nhóm ngũ cốc và sản phẩm chế biến
| STT | Mã TP theo Bảng TPTPVN | Tên thực phẩm | Phương pháp chế biến | HSSC |
| 1 | 01002 | Gạo nếp | Nấu | 0.60 |
| 2 | 01002 | Gạo nếp | Đồ | 0.66 |
| 3 | 01004 | Gạo tẻ nàng xuân | Nấu | 0.38 |
| 4 | 01004 | Gạo tẻ thơm | Nấu | 0.52 |
| 5 | 01004 | Gạo tẻ thơm | Nấu cháo (tỉ lệ 1 gạo/8 nước) | 0.12 |
| 6 | 01004 | Gạo bắc hương | Nấu | 0.50 |
| 7 | 01004 | Gạo khang dân | Nấu | 0.40 |
| 8 | 01005 | Gạo lứt | Nấu | 0.47 |
| 9 | 01007 | Ngô bắp tươi | Luộc | 0.85 |
| 10 | 01007 | Ngô bắp tươi | Nướng | 1.37 |
| 11 | 01007 | Ngô hạt | Rang | 1.55 |
| 12 | 01018 | Bột mì | Rán | 0.63 |
| 13 | – | Bún khô | Xào | 0.42 |
Bảng 2. HSSC một số thực phẩm nhóm khoai củ và sản phẩm chế biến
| STT | Mã TP theo Bảng TPTPVN | Tên thực phẩm | Phương pháp chế biến | HSSC |
| 1 | 02005 | Củ sắn dây | Luộc | 0.97 |
| 2 | 02007 | Củ từ | Luộc | 1.02 |
| 3 | 02008 | Khoai lang | Luộc | 0.98 |
| 4 | 02008 | Khoai lang | Rán | 1.37 |
| 5 | 02010 | Khoai môn | Nấu | 1.03 |
| 6 | 02013 | Khoai sọ | Nấu | 1.02 |
| 7 | 02013 | Khoai sọ | Xào | 0.96 |
| 8 | 02014 | Khoai tây | Nấu | 1.09 |
| 9 | 02014 | Khoai tây | Xào | 1.16 |
| 10 | 02014 | Khoai tây | Rán | 1.94 |
| 11 | 02015 | Miến dong | Nấu | 0.28 |
| 12 | 02015 | Miến dong | Xào | 0.41 |
Bảng 3. HSSC một số thực phẩm nhóm hạt quả giàu đạm, béo
| STT | Mã TP theo Bảng TPTPVN | Tên thực phẩm | Phương pháp chế biến | HSSC |
| 1 | 03001 | Cùi dừa già | Kho | 1.05 |
| 2 | 03007 | Đậu tương | Rang | 1.05 |
| 3 | 03010 | Đậu xanh | Đồ | 0.56 |
| 4 | 03017 | Lạc hạt | Rang | 1.04 |
| 5 | 03017 | Lạc hạt | Đồ | 0.74 |
| 6 | 03020 | Vừng | Rang | 1.04 |
| 7 | 03025 | Đậu phụ | Luộc | 1.01 |
| 8 | 03025 | Đậu phụ | Rán | 1.23 |
| 9 | 03025 | Đậu phụ | Sốt cà chua | 1.09 |
Bảng 4. HSSC một số thực phẩm nhóm rau, quả, củ dùng làm rau
| STT | Mã TP theo Bảng TPTPVN | Tên thực phẩm | Phương pháp chế biến | HSSC |
| 1 | 04001 | Bầu | Nấu | 1.15 |
| 2 | 04001 | Bầu | Xào | 1.20 |
| 3 | 04001 | Bầu | Luộc | 1.08 |
| 4 | 04002 | Bí xanh | Nấu | 1.08 |
| 5 | 04002 | Bí xanh | Xào | 1.12 |
| 6 | 04002 | Bí xanh | Luộc | 1.05 |
| 7 | 04003 | Bí ngô | Nấu | 1.12 |
| 8 | 04003 | Bí ngô | Xào | 1.09 |
| 9 | 04007 | Cà rốt | Nấu | 1.05 |
| 10 | 04007 | Cà rốt | Xào | 1.12 |
| 11 | 04007 | Cà rốt | Luộc | 1.06 |
| 12 | 04009 | Cà tím | Luộc | 1.27 |
| 13 | 04009 | Cà tím | Nấu | 1.21 |
| 14 | 04010 | Bắp cải | Nấu | 1.15 |
| 15 | 04010 | Bắp cải | Xào | 1.33 |
| 16 | 04010 | Bắp cải | Luộc | 1.09 |
| 17 | 04013 | Cải cúc | Nấu | 1.36 |
| 18 | 04014 | Cải soong | Xào | 1.34 |
| 19 | 04015 | Cải thìa | Xào | 1.14 |
| 20 | 04015 | Cải thìa | Luộc | 1.12 |
| 21 | 04016 | Rau cải xanh | Nấu | 1.02 |
| 22 | 04016 | Rau cải xanh | Luộc | 1.06 |
| 23 | 04017 | Cần ta | Xào | 1.33 |
| 24 | 04017 | Cần ta | Nấu | 1.26 |
| 25 | 04019 | Chuối xanh | Om | 0.83 |
| 26 | 04021 | Củ cải trắng | Nấu | 1.15 |
| 27 | 04021 | Củ cải trắng | Xào | 1.19 |
| 28 | 04021 | Củ cải trắng | Luộc | 1.16 |
| 29 | 04021 | Củ cải trắng | Kho | 1.27 |
| 30 | 04029 | Đậu cove | Xào | 1.12 |
| 31 | 04029 | Đậu cove | Luộc | 1.07 |
| 32 | 04030 | Đậu đũa | Luộc | 1.02 |
| 33 | 04030 | Đậu đũa | Xào | 1.28 |
| 34 | 04036 | Đậu xanh | Xào | 1.27 |
| 35 | 04036 | Đậu xanh | Luộc | 1.10 |
| 36 | 04039 | Hành tây | Xào | 1.14 |
| 37 | – | Măng củ | Nấu | 1.16 |
| 38 | – | Măng củ | Xào | 1.03 |
| 39 | 04054 | Mướp | Nấu | 1.59 |
| 40 | 04054 | Mướp | Xào | 1.46 |
| 41 | 04054 | Mướp | Luộc | 1.39 |
| 42 | 04055 | Mướp đắng | Xào | 1.01 |
| 43 | 04062 | Ớt vàng to | Xào | 1.10 |
| 44 | 04066 | Rau bí | Xào | 1.20 |
| 45 | 04066 | Rau bí | Luộc | 1.05 |
| 46 | 04070 | Rau đay | Nấu | 0.69 |
| 47 | 04072 | Rau giền đỏ | Nấu | 0.94 |
| 48 | 04072 | Rau giền đỏ | Luộc | 0.76 |
| 49 | 04076 | Rau khoai lang | Nấu | 1.05 |
| 50 | 04076 | Rau khoai lang | Xào | 1.05 |
| 51 | 04076 | Rau khoai lang | Luộc | 0.91 |
| 52 | 04080 | Mùng tơi | Nấu | 1.25 |
| 53 | 04080 | Mùng tơi | Luộc | 1.05 |
| 54 | 04083 | Rau muống | Nấu | 0.87 |
| 55 | 04083 | Rau muống | Xào | 1.08 |
| 56 | 04083 | Rau muống | Luộc | 0.88 |
| 57 | 04086 | Rau ngót | Nấu | 0.77 |
| 58 | 04086 | Rau ngót | Luộc | 0.65 |
| 59 | 04096 | Su hào | Nấu | 1.04 |
| 60 | 04096 | Su hào | Xào | 1.14 |
| 61 | 04096 | Su hào | Luộc | 1.11 |
| 62 | 04098 | Su su | Xào | 1.19 |
| 63 | 04098 | Su su | Nấu | 1.08 |
| 64 | 04098 | Su su | Luộc | 1.10 |
| 65 | 04100 | Súp lơ | Luộc | 0.87 |
| 66 | 04100 | Súp lơ | Xào | 1.12 |
| 67 | 04127 | Nấm tươi | Nấu | 1.08 |
| 68 | 04127 | Nấm tươi | Xào | 1.17 |
| 69 | – | Cải ngồng | Luộc | 1.13 |
Bảng 5. HSSC một số thực phẩm nhóm thịt và sản phẩm chế biến
| STT | Mã TP theo Bảng TPTPVN | Tên thực phẩm | Phương pháp chế biến | HSSC |
| 1 | 07002 | Thịt bê nạc | Xào | 1.20 |
| 2 | 07003 | Thịt bò loại I | Xào | 1.23 |
| 3 | 07004 | Thịt bò loại II | Kho | 1.49 |
| 4 | 07004 | Thịt bò loại II | Luộc | 1.25 |
| 5 | 07013 | Đùi gà ta | Luộc | 1.25 |
| 6 | 07013 | Cánh gà ta | Luộc | 1.15 |
| 7 | 07013 | Lườn gà ta | Luộc | 1.39 |
| 8 | 07014 | Gà công nghiệp | Rang | 1.43 |
| 9 | 07018 | Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | Luộc | 1.18 |
| 10 | 07018 | Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | Rán | 1.27 |
| 11 | 07018 | Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | Kho | 1.52 |
| 12 | 07018 | Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | Rang | 1.44 |
| 13 | 07028 | Vịt lườn | Luộc | 1.53 |
| 14 | 07028 | Vịt lườn | Rang | 1.46 |
| 15 | 07028 | Vịt đùi | Luộc | 1.45 |
| 16 | 07028 | Vịt đùi | Rang | 1.47 |
| 17 | 07028 | Cánh vịt | Rang | 1.31 |
| 18 | 07030 | Bầu dục lợn | Xào | 1.23 |
| 19 | 07030 | Bầu dục lợn | Luộc | 1.36 |
| 20 | 07032 | Thịt chân giò | Luộc | 1.44 |
| 21 | 07034 | Dạ dày lợn | Luộc | 1.25 |
| 22 | 07034 | Dạ dày lợn | Xào | 1.28 |
| 23 | 07040 | Gan gà | Xào | 1.38 |
| 24 | 07040 | Gan gà | Luộc | 1.38 |
| 25 | 07041 | Gan lợn | Xào | 1.17 |
| 26 | 07041 | Gan lợn | Luộc | 1.30 |
| 27 | 07041 | Gan lợn | Rán | 1.39 |
| 28 | 07042 | Gan vịt | Luộc | 1.28 |
| 29 | 07045 | Lưỡi lợn | Luộc | 1.42 |
| 30 | 07048 | Mề gà | Luộc | 1.28 |
| 31 | 07050 | Óc lợn | Hấp | 1.09 |
| 32 | 07053 | Sườn lợn | Nấu | 1.39 |
| 33 | 07053 | Sườn lợn | Xào | 1.46 |
| 34 | 07053 | Sườn lợn | Rán | 1.50 |
| 35 | 07054 | Tai lợn | Luộc | 1.08 |
| 36 | 07056 | Tim gà | Luộc | 1.40 |
| 37 | 07057 | Tim lợn | Xào | 1.39 |
| 38 | 07057 | Tim lợn | Luộc | 1.48 |
| 39 | 07080 | Ếch (đùi) | Rán | 1.61 |
| 40 | 07081 | Nhộng | Rang | 1.52 |
| 41 | 07083 | Thịt lợn nạc vai | Luộc | 1.46 |
| 42 | 07083 | Thịt lợn nạc vai | Rán chả | 1.44 |
| 43 | 07083 | Thịt lợn nạc vai | Rang | 1.45 |
| 44 | 07084 | Thịt lợn nạc mông | Rang | 1.44 |
| 45 | 07085 | Thịt lợn thăn | Luộc | 1.32 |
| 46 | 07085 | Thịt lợn thăn | Rang | 1.46 |
| 47 | 07088 | Gà công nghiệp (đùi) | Rán | 1.44 |
| 48 | – | Lòng vịt | Luộc | 1.53 |
| 49 | – | Tiết vịt | Luộc | 0.99 |
| 50 | – | Xương cục | Nấu | 1.21 |
| 51 | – | Thịt chim (cút) | Rán | 1.31 |
| 52 | – | Móng giò | Ninh | 1.17 |
Bảng 6. HSSC một số thực phẩm nhóm thuỷ sản và sản phẩm chế biến
| STT | Mã TP theo Bảng TPTPVN | Tên thực phẩm | Phương pháp chế biến | HSSC |
| 1 | 08003 | Cá chép | Nấu | 1.21 |
| 2 | 08003 | Cá chép | Rán | 1.31 |
| 3 | 08006 | Cá diếc | Rán | 1.38 |
| 4 | 08006 | Cá diếc | Kho | 1.23 |
| 5 | 08011 | Cá hồi | Rán | 1.14 |
| 6 | 08016 | Cá basa | Kho | 1.38 |
| 7 | 08020 | Cá nục | Rán | 1.36 |
| 8 | 08014 | Cá mè | Luộc | 1.33 |
| 9 | 08022 | Cá quả | Nấu | 1.25 |
| 10 | 08023 | Cá rô đồng | Rán | 1.45 |
| 11 | 08024 | Cá rô phi | Nấu | 1.13 |
| 12 | 08024 | Cá rô phi | Rán | 1.36 |
| 13 | 08026 | Cá thu | Rán | 1.40 |
| 14 | 08029 | Cá trắm cỏ | Rán | 1.20 |
| 15 | 08029 | Cá trắm | Kho | 1.31 |
| 16 | 08030 | Cá trê | Kho | 1.39 |
| 17 | 08032 | Cá trôi | Rán | 1.19 |
| 18 | 08038 | Lươn | Xào | 1.23 |
| 19 | 08038 | Lươn | Om | 1.29 |
| 20 | 08051 | Tôm biển | Rang | 1.51 |
| 21 | 08052 | Tôm đồng | Rang | 1.54 |
3.2.2. Hướng dẫn tính trọng lượng thực phẩm dựa vào hệ số sống/chín
Bảng HSSC của thực phẩm giúp tính toán trọng lượng thực phẩm dạng sống sạch khi biết trọng lượng thực phẩm đó ở dạng chín. Cách tính như sau:
Trọng lượng thực phẩm sống sạch =Trọng lượng thực phẩm chín * HSSC tương ứng
Ví dụ, trong một phiếu điều tra khẩu phần, chúng ta thu được thông tin về tiêu thụ rau trong bữa trưa của đối tượng là 140gram rau bí luộc. Đề tính được trọng lượng rau bí sống sạch người quy đổi sẽ phải tra bảng tìm được HSSC của rau bí luộc là 1.05, sau đó áp dụng cách tính nêu trên để tính toán:
Trọng lượng rau bí sống sạch = 140g *1.05= 147g
Một số bài tập ứng dụng HSSC tính toán trọng lượng thực phẩm
Bài tập 1:Tính trọng lượng sống sạch của 150 gram su hào luộc
Bài tập 2: Tính trọng lượng gạo của 286 gram cơm tẻ nấu từ gạo bắc hương
Bài tập 3: Tính trọng lượng sống sạch của 214 gram thịt lợn ba chỉ luộc
* Đáp án cho các bài tập
– Bài tập 1: 166,5 gram su hào sông sạch
– Bài tập 2: 143 gram gạo tẻ bắc hương
– Bài tập 3: 252,5 gram thịt lợn ba chí sống sạch
PHẦN II. CHUYỂN ĐỔI TRỌNG LƯỢNG THỰC PHẨM TỪ ĐƠN VỊ ƯỚC LƯỢNG VỀ ĐƠN VỊ CHUẨN GRAM
-
Khái niệm về đơn vị ước lượng
Trong điều tra khẩu phần, mức tiêu thụ thực phẩm thu thập tại thực địa nhiều khi không phải là những con số cụ thể về trọng lượng, mà là những ước lượng từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm tại địa phương như lưng bát, miệng bát, thìa canh đầy, gắp to, gắp nhỏ, một khúc, một miếng… Mong muốn của người làm nghiên cứu là có được những con số chính xác theo đơn vị đo lường trọng lượng chuẩn quốc tế (gram) về mức tiêu thụ thực phẩm của đối tượng điều tra, nhưng trên thực tế thì việc đối tượng sử dụng các đơn vị ước lượng nêu trên để mô tả lượng thực phẩm tiêu thụ còn khá phổ biến, do đó cần có bảng chuyên đổi trọng lượng thực phẩm từ các đơn vị ước lượng này về đơn vị chuẩn gram để giúp cho việc tính toán số lượng thực phẩm tiêu thụ cũng như giá trị dinh dưỡng khẩu phần.
-
Các đơn vị ước lượng thông dụng
Có hai nhóm đơn vị ước lượng mà cộng đồng thường sử dụng để mô tả lượng thực phẩm tiêu thụ, đặc biệt là đối với tiêu thụ khẩu phần cá thể
– Thứ nhất là đơn vị ước lượng theo kích cỡ dụng cụ chứa đựng thực phẩm như bát (lưng bát, miệng bát, bát đầy…), gắp (gắp to, nhỏ) hay muỗng, thìa. Các đơn vị ước lượng này được dùng phổ biến đối với các thực phẩm nhóm rau, quả, củ dùng làm rau.
– Thứ hai là các đơn vị ước lượng theo kích cỡ của thực phẩm như miếng/khúc to, trung bình, nhỏ. Các đơn vị ước lượng này thường được dùng đề mô tả thực phẩm nhóm thịt, nhóm thủy sản hay các loại khoai củ.
-
Vai trò của bảng chuyển đổi trọng lượng thực phẩm từ đơn vị ước lượng về đơn vị chuẩn gram
– Vai trò thứ nhất: giúp tính toán để chuyển đổi trọng lượng thực phẩm tiêu thụ từ các đơn vị ước lượng địa phương về đơn vị đo lường trọng lượng chuẩn (gram). Người làm công tác quy đổi khẩu phần khi tra cứu bảng này có thể tính được trọng lượng thực phẩm mà đối tượng tiêu thụ từ những mô tả ước lượng như lưng bát, miệng bát, một thìa, miếng to, miếng nhỏ…
– Vai trò thứ hai: giúp tính toán trọng lượng thực phẩm từ các đơn vị ước lượng ở dạng chín về dạng sống sạch. Thực phẩm tiêu thụ mà đối tượng sử dụng các đơn vị ước lượng để mô tả thông thường là ở dạng chín, ví dụ như miệng bát con rau muống luộc, một gắp rau cải xào, trong khi đó, yêu cầu của việc quy đổi khẩu phần là phải tính toán các trọng lượng này về dạng sống sạch. Xuất phát từ nhu cầu này, bảng chuyển đổi trọng lượng thực phẩm ngoài vai trò cung cấp thông tin về trọng lượng thực phẩm tương ứng với các đơn vị đo lường ước lượng ở dạng chín còn giúp tính toán để chuyền đổi trọng lượng này về dạng sống sạch thông qua việc sử dụng HSSC của thực phẩm để tính toán. Như vậy, khi tra cứu bảng này, người làm công tác quy đổi sẽ có được số liệu về trọng lượng tính theo đơn vị chuẩn gram của thực phẩm ở cả dạng chín và sống sạch. Điều này sẽ giảm bớt thời gian cũng như sai số cho những cán bộ làm công tác quy đổi.
– Vai trò thứ ba: cung cấp thông tin về trọng lượng dầu mỡ, gia vị mặn tương ứng với trọng lượng thực phẩm có trong các đơn vị ước lượng (đố với các phương pháp chế biến như xào, nấu). Ví dụ, trong một miệng bát rau cải bắp xào, khi tra bảng, người làm quy đổi sẽ có số liệu cụ thể về lượng dầu/mỡ và gia vị mặn có trong đó. Khai thác thông tin về tiêu thụ dầu mỡ hay gia vị mặn thường khó khăn và rât mất thời gian, nên việc bảng chuyển đổi trọng lương thực phẩm cung cấp các thông tin này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho, không chỉ cán bộ làm công tác quy đổi số liệu khẩu phần, mà cả điều tra viên tại thực địa.
-
Cơ sở xây dựng bảng chuyển đổi trọng lượng thực phẩm
Bảng chuyển đổi trọng lượng thực phẩm là một phần kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hệ số sống/chín các thực phẩm tiêu thụ thường xuyên trong khẩu phần phụ nữ tuổi sinh đẻ ” đã được hội đồng khoa học Viện Dinh dưỡng nghiệm thu theo quyết định số 634/QĐ-VDD ngày 20 tháng 6 năm 2016. Theo phương pháp nghiên cứu của đề tài, việc xây dựng bảng chuyển đổi trọng lượng thực phẩm được thực hiện theo các bước:
- Điều tra xác định các loại đơn vị ước lượng thông dụng của các nhóm thực phẩm: dựa trên danh mục những thực phẩm đã được xây dựng HSSC, điều tra xác định đơn vị ước lượng thông dụng mà cộng đồng thường sử dụng đối với các thực phẩm này
Đối với gạo và một số thực phẩm nhóm rau, quả, củ dùng làm rau, các đơn vị ước lượng thường dùng là các dụng cụ chứa đựng thực phẩm như các loại bát, muỗng, gắp. Có 2 loại bát được dùng phô biến là bát con loại 250ml (tương ứng với loại bát Hải Dương, và một số bát sứ như trong ảnh minh họa); thứ 2 là loại bát con 280ml (tương ứng với bát sứ Trung Quốc và một số loại bát như trong hình minh họa).
Đối với một số thực phẩm nhóm khoai củ và hạt quả hay nhóm thịt, nhóm thủy sản và sản phẩm chế biến, đơn vị ước lượng thường dùng là củ, con, miếng, khúc theo các kích cỡ thực phẩm to, trung bình, nhỏ.
Ảnh minh họa một số đơn vị ước lượng theo dụng cụ chứa đựng thực phẩm (các loại bát thông dụng và muỗng canh).

Ảnh minh họa một số đơn vị ước lượng theo kích cỡ to, trung bình, nhỏ của thực phẩm.

- Tính toán trọng lượng thực phẩm từ các đơn vị ước lượng về trọng lượng chuẩn gram: được thực hiện bằng phương pháp cân trực tiếp trọng lượng thực phẩm theo kích cỡ mà các hộ gia đình ước lượng và lấy giá trị trung bình của các lần cân:
– Tính toán trọng lượng theo đơn vị ước lượng là kích cỡ to, trung bình, nhỏ: Thực phẩm khi ở dạng sống sạch được chính các hộ gia đình biểu diễn theo 3 kích cỡ nêu trên, sau đó ĐTV cân lại trọng lượng. Mỗi một loại kích cỡ của cùng một thực phẩm được xác định trọng lượng bằng cách cân chính xác 4 lần tại 4 hộ gia đình khác nhau (2 lần tại các hộ gia đình khu vực nông thôn và 2 lần tại các hộ gia đình khu vực thành thị). Giá trị trung bình của các lần cân này được lấy làm kết quả sử dụng trong Bảng.
– Tính toán trọng lượng theo đơn vị ước lượng là dụng cụ chứa đựng thực phẩm: Các hộ gia đình biểu diễn trọng lượng thực phẩm vào các dụng cụ chứa như thìa, bát, muôi… theo các ngưỡng ước lượng mà họ thường sử dụng (lưng bát, miệng bát, thìa đầy, gắp to, gắp nhỏ…). ĐTV quan sát và cân lại trọng lượng. Mỗi một đơn vị ước lượng được biểu diễn và cân xác định trọng lượng 4 lần tại 4 hộ gia đình khác nhau (2 lần tại các hộ gia đình khu vực nông thôn và 2 lần tại các hộ gia đình khu vực thành thị). Giá trị trung bình của trọng lượng thực phẩm trong các lần cân này được lấy làm kết quả ghi trong bảng.
Nếu thực phẩm được cân là ở dạng chín thì trọng lượng này sẽ được chuyên đổi về trọng lượng sống sạch bằng các HSSC tương ứng
- Trọng lượng dầu/mỡ, gia vị sử dụng chế biến món ăn được điều tra viên quan sát và cân trực tiếp trong quá trình chế biến và được tính toán tương ứng với trọng lượng thực phẩm có trong các đơn vị ước lượng.
-
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bảng chuyển đổi trọng lượng thực phẩm theo các đơn vị ước lượng.
5.1. Bảng chuyến đổi trọng lượng thực phẩm theo kích cỡ to, trung bình và nhỏ của thực phẩm
Thực phẩm được chia theo các nhóm và trình bày trong bảng theo các nội dung: mã thực phẩm, tên thực phẩm, phần mô tả thực phẩm và trọng lượng sống sạch của thực phẩm theo các kích cỡ to, trung bình và nhỏ.
Bảng 7. Trọng lượng theo kích cỡ to, trung bình và nhỏ của một số thực phẩm nhóm khoai củ và hạt quả giàu đạm, giàu béo
| Mã thực phẩm | Tên thực phẩm | Đơn vị ước lượng | Trọng lượng sống sạch theo kích cỡ (gam) | ||
| To | Trung bình | Nhỏ | |||
| 01007 | Ngô bắp tươi | Bắp (không lá) | 230 | 170 | 134 |
| 02004 | Củ sắn tươi | Khoanh (bỏ vỏ) | 140 | 120 | 90 |
| 02005 | Củ sắn dây | Khoanh (bỏ vỏ) | 150 | 114 | 52 |
| 02007 | Củ từ | Củ | 130 | 80 | 50 |
| 02008 | Khoai lang | Củ | 230 | 140 | 90 |
| Miếng | 16 | 8 | 4 | ||
| 02010 | Khoai môn | Củ (bỏ vỏ) | 560 | 420 | 300 |
| 02013 | Khoai sọ | Củ (bỏ vỏ) | 90 | 50 | 20 |
| 02014 | Khoai tây | Củ | 180 | 136 | 90 |
| 03001 | Cùi dừa già | Miếng (thái kho) | 14 | 10 | 6 |
| Miếng (thái rang) | 10 | 6 | 4 | ||
| 03017 | Lạc hạt | Thìa canh đầy | 15 | – | – |
| 03020 | Vừng | Thìa canh đầy | 4 | – | – |
| 03025 | Đậu phụ | Miếng | 40 | 30 | 18 |
Bảng 8. Trọng lượng theo kích cỡ to, trung bình và nhỏ của một số thực phẩm nhóm thịt và sản phẩm chế biến
| Mã thực phẩm | Tên thực phẩm | Đơn vị ước lượng | Trọng lượng sống sạch theo kích cỡ (gam) | ||
| To | Trung bình | Nhỏ | |||
| 07003 | Thịt bò loại I | Miếng (thái xào) | 8 | 6 | 4 |
| 07004 | Thịt bò loại II | Miếng (thái kho) | 26 | 20 | 12 |
| 07028 | Thịt gà ta (phần đùi, cánh) | Đầu cánh | 18 | 14 | 8 |
| Thân cánh | 58 | 36 | 28 | ||
| Miếng cổ | 14 | 12 | 8 | ||
